uždaryti

Viešbučiai Maltoje

Rinkitės atostogas Maltoje šią vasarą. Patogūs tiesioginiai skrydžiai iš Kauno tiesiai į Maltą. Skrydžius planuojama vykdyti ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Iš Lietuvos į Maltą tiesioginiai skrydžiai bus vykdomi pirmą kartą, todėl tai puiki galimybė pažinti dar vieną šalį

Pavadinimas Maitinim Išvykimo data
06.03 06.10 06.17 06.24 07.01 07.08 07.15 07.22 07.29 08.05 08.12 08.19 08.26
Bugibba 3* - 479 481 481 481 481 481 489 539 539 539 539 539 539
Coral 3* pusryčiai 824 824 824 824 824 824 1324 1409 1409 1409 1409 1409 1409
Primera 3* pusryčiai 899 869 869 869 1116 1116 1116 1116 1282 1405 1405 1405 1359
Topaz 4* - 1113 809 809 809 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344
Porto Azzurro Apt 2* - 462 529 874 874 874 874 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144
Mediterranea 4* - 750 749 751 751 949 949 1039 949 1239 1539 1466 1539 869
Bella Vista 4* pusryčiai 949 869 869 869 1244 - - 1686 1686 1686 1686 1482 1440
Luna Holiday Complex 3* - 732 777 770 770 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029
Qawra Point Hotel Complex 3* pusryčiai 777 789 696 696 696 - - - - - - - 951

Kaina "nuo" nurodyta už 7 nakvynes kambaryje, kai jame gyvena du asmenys

Papildomai kainuoja:
Skrydis
Pervežimas oro uostas - viešbutis - oro uostas
Asmeninės išlaidos

 

Galimos ir kitos apgyvendinimo datos, viešbučiai ar trukmės. Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis info@margos.lt

<<<